Thời khóa biểu và Thực đơn Dự kiến bán trú hè 2025
22:50 - 23/02/2025
SuperKids Camp – chương trình bán trú hè chuyên sâu, tập trung phát triển kỹ năng cá nhân, rèn luyện thói quen tốt cho trẻ, giúp các em hình thành tư duy tích cực, tinh thần tự giác và sự tự tin trong học tập cũng như cuộc sống.
THỜI KHÓA BIỂU BÁN TRÚ HÈ 2025
DANH MỤC CÁC MÓN ĂN BÁN TRÚ
Lịch ăn trưa + Quà chiều
Thời gian | Số các món ăn |
|
Ăn trưa: 11h00 – 11h45 | Món mặn + 2 món nhạt + Canh + Cơm trắng Trưa thứ 4 sẽ được đổi món: Bún; Pizza; Mì ý … |
|
Quà chiều: 15h35 – 15h50 | 1 – 2 món theo thực đơn chiều |
|
Nước uống | HS mang theo bình nước cá nhân. |
|
Danh sách các món ăn theo thứ tự, danh mục thức ăn hàng tuần sẽ được lên mỗi đầu tuần
Món mặn | Món nhạt xào/sốt | Món nhạt | Món canh |
Thịt heo rim tiêu Gà chiên mắm Cá basa kho tộ Cá thu sốt cà Đậu hũ nhồi thịt sốt cà Chả cá sốt ngũ sắc Thịt viên sốt cà Thịt kho trứng cút Thịt bò hầm rau củ | Đậu phụ sốt cà chua Đậu phụ sốt nước tương Trứng cút rim nhẹ Thịt nạc thăn thái nhỏ xào rau củ. Rau cải xào thịt bò
| Tàu hũ chiên trứng, phô mai Mực cuộn Tôm chiên giòn Gà chiên giòn Đậu phụ chiên Giò nạc Củ quả luộc | Canh rong biển thịt bằm Canh bí đỏ nấu tôm Canh cải nấu thịt bằm Canh mồng tơi nấu tôm Canh chua thịt Canh rau dền nấu thịt bằm Canh bí đỏ nấu sườn Canh rau ngót thịt bằm Rau muống xào tỏi
|
Các món đổi vị: Cơm chiên thập cẩm; Bún bò Huế; Phở gà, phở bò; Bánh mì kẹp giò…. | |||
Món phụ - Tráng miệng: Sữa chua, sữa tươi; Trái cây theo mùa: chuối, táo, cam, dưa hấu | |||
Các món quà chiều: Chè đậu xanh, chè bắp; Bánh flan, rau câu, bánh mì; ….. |
Thông tin liên hệ ban tổ chức và điều hành dự án
- Tên hệ thống: HỆ THỐNG GIÁO DỤC THỦ ĐÔ
- Trụ sở chính: Số 12, ngõ 102 đường Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Đơn vị chủ quản: CTCP TP VÀ CCSA THỦ ĐÔ
- Lĩnh vực hoạt động: Dạy học văn hóa ngoài nhà trường; bán trú hè; trải nghiệm và các chương trình ứng dụng giáo dục học khác
- Website: www.bantruhe.vn - www.emath.edu.vn
- Số điện thoại: 0988.645.408 - 0982.254.595